| 表紙 | I |
| 目次 | 1 |
| GMO TECHホールディングスについて | 2 |
| 会社概要 | 3 |
| ミッション | 4 |
| メッセージ | 5 |
| ホールディング設立の背景・目的 | 7 |
| 経営統合、ホールディングス化の趣旨 | 8 |
| コーポレートヒストリー | 9 |
| プロダクトヒストリー | 11 |
| 中期経営計画 | 13 |
| 健全な経営を支える仕組み | 19 |
| 持続可能な社会への取り組み | 21 |
| 多様性を認め合う職場作り | 23 |
| GMO TECHについて | 25 |
| 会社概要 | 26 |
| 社長メッセージ | 27 |
| GMO TECHのミッション・ビジョン | 28 |
| GMO TECHの3つの事業 | 29 |
| 検索エンジンマーケティングサービス|プロダクトマーケティング本部 | 31 |
| アフィリエイト広告|デジタルマーケティング本部 | 37 |
| アプリ外課金|デジタルマーケティング本部 | 41 |
| GMOデザインワンについて | 45 |
| 会社概要 | 46 |
| 社長メッセージ | 47 |
| GMOデザインワンのミッション・ビジョン | 48 |
| メディア事業 | 49 |
| GMO ReTechについて | 55 |
| 会社概要 | 56 |
| 社長メッセージ | 57 |
| GMO ReTechのミッション・ビジョン | 58 |
| GMO ReTechの事業と3つのサービス | 59 |
| 不動産DX事業 | 61 |
| GMOイーネットワークスについて | 63 |
| 会社概要 | 64 |
| 社長メッセージ | 65 |
| GMOイーネットワークスのミッション・ビジョン | 66 |
| GMOイーネットワークスの事業 | 67 |
| GMO-Zcom TECH VN NTAについて | 71 |
| 会社概要 | 72 |
| 社長メッセージ | 73 |
| GMO-Zcom TECH VN NTAのミッション・ビジョン | 74 |
| GMO-Zcom TECH VN NTAの事業 | 75 |
| GMO-Zcom TECH KRについて | 79 |
| 会社概要 | 80 |
| 社長メッセージ | 81 |
| GMO-Zcom TECH KRのミッション・ビジョン | 82 |
| GMO-Zcom TECH KRの事業 | 83 |
| 裏表紙 | 87 |
RkJQdWJsaXNoZXIy NDY3NTA=